YWZ4B-200/E30,YWZ4B-300/E30,YWZ4B-300/E50,YWZ4B-300/E80电力液压块式制动器厂家
	 
	产品简介
	电力液压块式制动器广泛用于起重、冶金、矿山、港口、码头、建筑机械等机械驱动装置的减速或停车制动。性能安全可靠,制动平稳,动作频率高。主要摆动铰点设有自润滑轴承,传动效率高、寿命长,在使用过程中无需润滑。
	符合标准
	安装尺寸符合JB/ZQ4388-1997标准。根据用户需要制动衬垫安装形式有二种:铆接式和插入式(订货时说明)。
	使用条件
	环境温度:-20℃~+50℃ 
	空气相对温度不大于90% 
	周围工作环境不得有易燃、易爆及腐蚀性气体
	使用地点的海拔高度符合GB755-2000 
	户外雨雪侵蚀或有腐蚀性气体和介质应采用防腐型产品。
	
	 
	
		
			| 
					
						
							| 技术数据、外形尺寸表 
 
									
										
											| 制动器型号 | 匹配推动器 | 制动力矩 (N.m)
 | 退距 (mm)
 | A | b | C | D | d | E | F | G1 | G2 | H | h1 | i | k | M | n | G3 | 重量 (Kg)
 |  
											| YWZ4B-100/E23 | Ed23/5 | 40 | 0.6 | 320 | 70 | 160 | 100 | 13 | 125 | 75 | 125 | 125 | 375 | 100 | 40 | 110 | 138 | 6 | 50 | 21 |  
											| YWZ4B-150/E23 | Ed23/5 | 100 | 0.6 | 350 | 90 | 160 | 150 | 17 | 173 | 100 | 170 | 170 | 430 | 140 | 60 | 150 | 138 | 8 | 70 | 25 |  
											| YWZ4B-150/E30 | Ed30/5 | 120 | 0.6 | 350 | 90 | 160 | 150 | 17 | 173 | 100 | 170 | 170 | 462 | 140 | 60 | 150 | 138 | 8 | 70 | 29 |  
											| YWZ4B-200/E23 | Ed23/5 | 200 | 0.7 | 430 | 90 | 160 | 200 | 17 | 210 | 100 | 195 | 195 | 431 | 170 | 60 | 175 | 156 | 8 | 95 | 31 |  
											| YWZ4B-200/E30 | Ed30/5 | 230 | 0.7 | 427 | 90 | 160 | 200 | 17 | 210 | 100 | 195 | 195 | 463 | 170 | 60 | 175 | 156 | 8 | 95 | 34 |  
											| YWZ4B-300/E30 | Ed30/5 | 320 | 0.7 | 487 | 140 | 160 | 300 | 22 | 281 | 130 | 280 | 280 | 595 | 240 | 80 | 250 | 200 | 10 | 125 | 65 |  
											| YWZ4B-300/E50 | Ed50/6 | 630 | 0.7 | 527 | 140 | 195 | 300 | 22 | 281 | 130 | 280 | 280 | 585 | 240 | 80 | 250 | 200 | 10 | 125 | 78 |  
											| YWZ4B-300/E80 | Ed80/6 | 750 | 0.7 | 527 | 140 | 195 | 300 | 22 | 281 | 130 | 280 | 280 | 600 | 240 | 80 | 250 | 200 | 10 | 125 | 79 |  
											| YWZ4B-400/E50 | Ed50/6 | 1000 | 0.8 | 662 | 180 | 195 | 400 | 22 | 370 | 180 | 360 | 360 | 735 | 320 | 130 | 325 | 265 | 12 | 190 | 128 |  
											| YWZ4B-400/E80 | Ed80/6 | 1600 | 0.8 | 662 | 180 | 195 | 400 | 22 | 370 | 180 | 360 | 360 | 735 | 320 | 130 | 325 | 265 | 12 | 190 | 140 |  
											| YWZ4B-400/E121 | Ed121/6 | 2000 | 0.8 | 653 | 180 | 240 | 400 | 22 | 370 | 180 | 360 | 360 | 735 | 320 | 130 | 325 | 265 | 12 | 190 | 155 |  
											| YWZ4B-500/E121 | Ed121/6 | 2500 | 0.8 | 713 | 200 | 255 | 500 | 22 | 440 | 200 | 415 | 415 | 925 | 400 | 150 | 380 | 310 | 15 | 225 | 210 |  
											| YWZ4B-500/E201 | Ed201/6 | 3600 | 0.8 | 713 | 200 | 255 | 500 | 22 | 440 | 200 | 415 | 415 | 925 | 400 | 150 | 380 | 310 | 15 | 225 | 210 |  
											| YWZ4B-600/E121 | Ed121/6 | 3200 | 0.8 | 848 | 240 | 310 | 600 | 26 | 555 | 220 | 505 | 520 | 1100 | 475 | 170 | 475 | 390 | 18 | 250 | 390 |  
											| YWZ4B-600/E201 | Ed201/6 | 5000 | 0.8 | 848 | 240 | 310 | 600 | 26 | 555 | 220 | 505 | 520 | 1100 | 750 | 170 | 475 | 390 | 18 | 250 | 390 |  
											| YWZ4B-700/E201 | Ed201/6 | 8000 | 0.8 | 978 | 280 | 400 | 700 | 34 | 705 | 270 | 580 | 600 | 1245 | 550 | 200 | 540 | 495 | 25 | 315 | 465 |  
											| YWZ4B-700/E301 | Ed301/12 | 8650 | 0.8 | 978 | 280 | 400 | 700 | 34 | 705 | 270 | 580 | 600 | 1245 | 550 | 200 | 540 | 495 | 25 | 315 | 466 |  
											| YWZ4B-800/E301 | Ed301/12 | 12500 | 0.9 | 1115 | 320 | 445 | 800 | 34 | 772 | 320 | 677 | 697 | 1417 | 600 | 240 | 620 | 556 | 28 | 357 | 785 |  
									注:YWZB、YWZ4B、YWZ8、YWZ13可互换,YWZB匹配YT型推动器,YWZ4B、YWZ8、YWZ13匹配Ed型推动器。YWZ8、YWZ13有等退距装置,YWZ13弹簧在侧面,弹簧布置在弹簧管内,附有制动力矩标尺,可加装衬块自动磨损补偿装置。
 
									YWZ4B-150/E30,YWZ4B-150/E23,YWZ4B-100/E23,YWZ4B-200/E23电力液压块式制动器厂家 
									YWZ4B-200/E30,YWZ4B-300/E30,YWZ4B-300/E50,YWZ4B-300/E80 
									YWZ4B-400/E50,YWZ4B-400/E80,YWZ4B-400/E121,YWZ4B-500/E121 
									YWZ4B-500/E201,YWZ4B-600/E121,YWZ4B-600/E201,YWZ4B-700/E201 
									YWZ4B-600/E301,YWZ4B-800/E301 |  | 
	
	 
                        
                        转载地址:http://www.667799.net/yeyazhidongqi/9853.html
                    上一篇:
YWZ4B-150/E30,YWZ4B-150/E23,YWZ4B-100/E23,YWZ4B-200/E23电力液压块式制动器厂家    下一篇:
YWZ4B-400/E50,YWZ4B-400/E80,YWZ4B-400/E121,YWZ4B-500/E121电力液压块式制动器厂家