ZKZ-340,ZKZ-430,ZKZ-440,ZKZ-450,ZKZ-410,ZKZ-550,ZKZ-560直行程电动执行器
	DKZ直行程电动执行器 (户外型、电子式、隔爆型、隔爆电子式型同下)
	
		
			| 
					型号 | 
					行程 
					mm | 
					输出轴推力 
					N | 
					行程时间 
					S | 
		
			| 
					0--10mA(II)型 | 
					4--20mA(III)型 | 
		
			| 
					DKZ-310 | 
					DKZ-310C | 
					10-25 | 
					4000 | 
					8/12.5/20 | 
		
			| 
					DKZ-410 | 
					DKZ-410C | 40-60 | 6000 | 
					32/48 | 
		
			| 
					DKZ-510 | 
					DKZ-510C | 
					60-100 | 16000 | 
					40/60 | 
	
	ZKZ型电动执行机构可与lII型仪表配套使用,也可与组装仪表、显示调节仪表配用,它以电源为动力,接受统一的标准信号4~20mA DC,将此转变成与输入信号相对应的出轴直线位移,可用于发电厂、钢铁厂、化工、轻工等工业部门的调节系统
	中。
	 
	    仪表具有连续调节、手动遥控,就地手操三种控制方式。
	 
	    使用ZKZ型直行程电动执行机构的自动调节系统,配用DFD-1000型电动操作器,可实现调节系统手动=自动无扰动切换。其特点:
	 
	.位置发送器具有恒流输出特性,输出电流为4~2(JmADC
	.能承受较频繁起停
	.电动执行机构系统稳定性较好
	 
	口主要技术指标
	 
	输入信号:4~20mA DC
	输入电阻:250Q
	输入通道:1个隔离通道
	电源电压:220V AC 50Hz~60Hz
	环境温度:伺服放大器0—50。C
	执行机构:-25—+700C
	相对湿度伺服放大器≤85Vo
	执行机构≤95%
	防爆等级dⅡBT4
	 
	
		型号规格
	
		 
	
		
			
				| 
						型号 | 
						出轴推力 | 
						行程 | 
						全行程时间 | 
						消耗功率 | 
						重量 | 
						备注 | 
			
				| 
						ZKZ-310C | 
						4000 | 
						10 | 
						8 | 
						20 | 
						45 | 
						非 
						防 
						爆 | 
			
				| 
						16 | 
						12.5 | 
			
				| 
						25 | 
						20 | 
			
				| 
						ZKZ-410C | 
						6400 | 
						40 | 
						32 | 
						30 | 
						50 | 
			
				| 
						60 | 
						48 | 
			
				| 
						ZKZ-5lOC | 
						16000 | 
						60 | 
						37 | 
						100 | 
						65 | 
			
				| 
						100 | 
						62 | 
			
				| 
						ZKZ-2100 | 
						1000 | 
						10 | 
						6.3 | 
						20 | 
						40 | 
						具 
						有 
						防 
						爆 
						性 
						能 | 
			
				| 
						ZKZ-2200 | 
						16 | 
						10 | 
			
				| 
						ZKZ-2300 | 
						25 | 
						15.6 | 
			
				| 
						ZKZ-3100 | 
						2500 | 
						10 | 
						6.3 | 
						30 | 
						45 | 
			
				| 
						ZKZ-3200 | 
						16 | 
						10 | 
			
				| 
						ZKZ-3300 | 
						25 | 
						15.6 | 
			
				| 
						ZKZ-3400 | 
						40 | 
						25 | 
			
				| 
						ZKZ-4300 | 
						6400 | 
						25 | 
						15.6 | 
						100 | 
						35 | 
			
				| 
						ZKZ-4400 | 
						40 | 
						25 | 
			
				| 
						ZKZ-4500 | 
						60 | 
						37.5 | 
		
	
	
		 
	
		 
	
		□外形及安装尺寸
	
	
		
			 
		
			
				 
			
				
					
						| 
								机座号 | 
								型号 | 
								长×宽×高 
								A×B×CMM | 
								阀杆连接螺孔(F) | 
								法兰连接孔距(E) | 
								法兰连接螺(D) | 
								法兰吻合内径(G) | 
								公称通径(Dg) | 
								重量kg | 
					
						| 
								I | 
								DKZ-310 | 
								230×460×465 | 
								M8 | 
								Φ80 | 
								2孔Φ10 | 
								Φ60 | 
								20、25、32、40、50 | 
								45 | 
					
						| 
								DKZ-410 | 
								230×530×515 | 
								M12×1.25 | 
								Φ105 | 
								4孔Φ12 | 
								Φ80 | 
								65、80、10 | 
								50 | 
					
						| 
								230×530×550 | 
								M16×1.5 | 
								Φ118 | 
								4孔Φ14 | 
								Φ95 | 
								125、150、200 | 
					
						| 
								II | 
								DKZ-510 | 
								260×630×625 | 
								M16×1.5 | 
								Φ118 | 
								4孔Φ14 | 
								Φ95 | 
								125、150、200 | 
								65 | 
					
						| 
								260×630×645 | 
								M20×1.5 | 
								Φ130 | 
								4孔Φ18 | 
								Φ100 | 
								300、250 | 
				
			
			
			
				
					 
				
					
						
							
								| 
										
											
												| 
														型号 | 
														推力N | 
														行程mm | 
														H2 | 
														D1 | 
														D | 
														孔数×d |  
												| 
														ZKZ-2100 | 
														1000 | 
														10 | 
														96 | 
														Φ60 | 
														Φ80 | 
														2×Φ10 |  
												| 
														ZKZ-2200 | 
														16 | 
														106 |  
												| 
														ZKZ-2300 | 
														25 |  
												| 
														ZKZ-3100 | 
														2500 | 
														10 | 
														96 | 
														Φ60 | 
														Φ80 | 
														2×Φ10 |  
												| 
														ZKZ-3200 | 
														16 | 
														106 |  
												| 
														ZKZ-3300 | 
														25 |  
												| 
														ZKZ-3400 | 
														40 | 
														153 | 
														Φ80 | 
														Φ105 | 
														4×Φ12 |  
												| 
														ZKZ-4300 | 
														6400 | 
														25 | 
														106 | 
														Φ60 | 
														Φ80 | 
														2×Φ10 |  
												| 
														ZKZ-4400 | 
														40 | 
														153 | 
														Φ80 | 
														Φ105 | 
														4×Φ12 |  
												| 
														ZKZ-4500 | 
														60 | 
														175 | 
														Φ95 | 
														Φ118 | 
														4×Φ14 |  | 
							
							
						
					
				 
			 
			
				
					DKJ-2100S,DKJ-3100S,DKJ-4100S,DKJ-5100S,DKJ-6100S,DKJ-7100S角行程电动执行器
				
					
						ZKZ-340,ZKZ-430,ZKZ-440,ZKZ-450,ZKZ-410,ZKZ-550,ZKZ-560直行程电动执行器
					
						ZKZ-2100,ZKZ-2200,ZKZ-2300,ZKZ-2100,ZKZ-3200,ZKZ-3300
					
						ZKZ-3400,ZKZ-4300,ZKZ-4400,ZKZ-4500,ZKZ-4100,ZKZ-5500,ZKZ-5600
				 
			 
		 
	 
 
                        
                        转载地址:http://www.667799.net/ddzxjg/2014/0228/11221.html
                    上一篇:
ZKZ-210,ZKZ-220,ZKZ-230,ZKZ-210,ZKZ-320,ZKZ-330直行程电动执行器    下一篇:
ZKZ-2100,ZKZ-2200,ZKZ-2300,ZKZ-2100,ZKZ-3200,ZKZ-3300直行程电动执行器