DHM6-0.4,DHM6-0.8,DHM6-1.5,电磁失电制动器,制动器,温纳电磁制动器,DHM6-0.4,DHM6-0.8,DHM6-1.5,电磁失电制动器,制动器,温纳电磁制动器
	DHM6系列电磁失电制动器
	描述:
	㈠、主要特征是用手柄手动释放结构且手柄具有自锁功能。广泛用于机床、冶金、化工、建筑、包装等机械传动系统中,起定位、断电保护作用,具有动作灵敏、制动速度快的特点。 
	㈡、制动器在下列条件下能可靠工作:
	1、制动器安装地点海拔不超过2000m;
	2、周围环境温度-5℃—+40℃;
	3、周围介质中无爆炸危险,且无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃;
	4、制动器线圈电压波动不超过+5%和―15%额定电压;
	5、在干式条件下工作
	 
	㈢、安装:
	1、安装时制动器必须清洗干净,摩擦面和制动器内部不得有油污和尘埃;
	2、齿轮套不允许有轴向窜动。
	主要性能参数
	 
	 
	 
	
		
			| 
					规格 | 
					0.4 | 
					0.8 | 
					1.5 | 
					3 | 
					4 | 
					8 | 
					15 | 
					25 | 
					35 | 
		
			| 
					额定静力矩 
					N.m | 
					4 | 
					8 | 
					15 | 
					30 | 
					40 | 
					80 | 
					150 | 
					250 | 
					350 | 
		
			| 
					额定电压 
					D.C.V | 
					24 | 
					24 | 
					24 | 
					24 | 
					24 | 
					24 | 
					24 | 
					24 | 
					24 | 
		
			| 
					线圈功率P20℃(W) | 
					20 | 
					25 | 
					30 | 
					40 | 
					50 | 
					55 | 
					85 | 
					100 | 
					110 | 
		
			| 
					接通时间≦ms | 
					30 | 
					40 | 
					55 | 
					65 | 
					80 | 
					100 | 
					150 | 
					210 | 
					275 | 
		
			| 
					断开时间≦ms | 
					80 | 
					110 | 
					160 | 
					200 | 
					250 | 
					290 | 
					350 | 
					450 | 
					550 | 
		
			| 
					允许最高转速r/min | 
					3000 | 
					3000 | 
					3000 | 
					3000 | 
					3000 | 
					3000 | 
					1500 | 
					1500 | 
					1500 | 
	
	
	外形与安装尺寸
	 
	 
	 
	
		
			| 
					规格 
					Size | 
					径向尺寸 | 
					轴向尺寸 | 
		
			| 
					D1 | 
					D2 | 
					D3 | 
					D4 | 
					D5 | 
					d | 
					M | 
					φ | 
					h | 
					e | 
					L | 
					L1 | 
					L2 | 
					L3 | 
					L4 | 
					L5 | 
					L6 | 
					L7 | 
					δ | 
					α | 
					β | 
		
			| 
					0.4 | 
					84 | 
					48 | 
					19 | 
					74 | 
					20 | 
					8 | 
					3XM4 | 
					11 | 
					12.8 | 
					4 | 
					40 | 
					35 | 
					5 | 
					18 | 
					1.8 | 
					17 | 
					100 | 
					88 | 
					0.2 | 
					25° | 
					30° | 
		
			| 
					0.8 | 
					102 | 
					52 | 
					24 | 
					90 | 
					30 | 
					8 | 
					3XM5 | 
					15 | 
					17.3 | 
					5 | 
					46.5 | 
					41 | 
					6 | 
					20 | 
					2.5 | 
					18 | 
					113 | 
					107 | 
					0.2 | 
					25° | 
					30° | 
		
			| 
					1.5 | 
					127 | 
					68 | 
					35 | 
					112 | 
					40 | 
					10 | 
					3XM6 | 
					15 | 
					17.3 | 
					5 | 
					55.5 | 
					48 | 
					9 | 
					20 | 
					3.5 | 
					25 | 
					131 | 
					132 | 
					0.2 | 
					25° | 
					30° | 
		
			| 
					3 | 
					147 | 
					82 | 
					40 | 
					132 | 
					45 | 
					10 | 
					3XM6 | 
					20 | 
					22.8 | 
					6 | 
					63 | 
					55 | 
					9 | 
					25 | 
					3 | 
					22 | 
					141 | 
					152 | 
					0.3 | 
					25° | 
					30° | 
		
			| 
					4 | 
					162 | 
					92 | 
					52 | 
					145 | 
					55 | 
					12 | 
					3XM8 | 
					25 | 
					28.3 | 
					8 | 
					73.5 | 
					64 | 
					11 | 
					30 | 
					3 | 
					29 | 
					161 | 
					168 | 
					0.3 | 
					25° | 
					30° | 
		
			| 
					8 | 
					188 | 
					102 | 
					52 | 
					170 | 
					65 | 
					12 | 
					3XM8 | 
					30 | 
					33.3 | 
					8 | 
					80.5 | 
					71 | 
					11 | 
					30 | 
					3 | 
					25 | 
					186 | 
					195 | 
					0.3 | 
					25° | 
					30° | 
		
			| 
					15 | 
					215 | 
					116 | 
					62 | 
					196 | 
					75 | 
					14 | 
					6XM8 | 
					40 | 
					43.3 | 
					12 | 
					96 | 
					83 | 
					11 | 
					35 | 
					4 | 
					29 | 
					250 | 
					226 | 
					0.6 | 
					25° | 
					30° | 
		
			| 
					25 | 
					252 | 
					135 | 
					72 | 
					230 | 
					90 | 
					14 | 
					6XM10 | 
					40 | 
					43.3 | 
					12 | 
					115 | 
					97 | 
					11 | 
					40 | 
					5 | 
					36 | 
					284 | 
					261 | 
					0.6 | 
					25° | 
					30° | 
		
			| 
					35 | 
					302 | 
					165 | 
					85 | 
					278 | 
					120 | 
					16 | 
					6XM10 | 
					50 | 
					53.8 | 
					14 | 
					124 | 
					107 | 
					12.5 | 
					50 | 
					6 | 
					45 | 
					339 | 
					304 | 
					0.6 | 
					25° | 
					30° | 
	
	DHM6-0.4,DHM6-0.8,DHM6-1.5,电磁失电制动器,制动器,温纳电磁制动器,DHM6-0.4,DHM6-0.8,DHM6-1.5,电磁失电制动器,制动器,温纳电磁制动器
                        
                        转载地址:http://www.667799.net/dclhq/369.html
                    上一篇:
DHM6-4,DHM6-8,DHM6-15,电磁失电制动器,制动器,温纳电磁制动器    下一篇:
DLT1-10,DLT1-16,DLT1-25,电磁失电离合器,离合器厂家,温纳电磁离合器