DZS3-850,DZS3-2000,电磁失电制动器,制动器厂家,温纳电磁制动器 DZS3-850,DZS3-2000
	1、YEJ电机用,制动器励磁线圈的额定直流电压为:DZS3-30及以下=DC99V DZS3-40及以上=DC171V并可根据用户要求设计特殊电压。
	
	 
	
		
			| 
					
						
							| 
									外型及安装尺寸 | 
									  |  
							| 
									型号(NM) | 
									电机机座号 | 
									d | 
									B | 
									T | 
									D1 | 
									D2 | 
									D3 | 
									D4 | 
									L0 | 
									L1 | 
									L2 | 
									L3 | 
									L4 | 
									L5 | 
									H0 | 
									H1 | 
									H2 | 
									K | 
									δ | 
									α |  
							| 
									DZS3-5 | 
									YEJ71 | 
									14.8 | 
									5 | 
									16.2 | 
									101 | 
									90 | 
									30 | 
									3-M5 | 
									42 | 
									37.5 | 
									7.5 | 
									20 | 
									25.3 | 
									2.5 | 
									120 | 
									67 | 
									20 | 
									110 | 
									0.3 | 
									12° |  
							| 
									DZS3-8 | 
									YEJ80 | 
									19.8 | 
									6 | 
									22.6 | 
									118 | 
									105 | 
									40 | 
									3-M5 | 
									44.5 | 
									38.5 | 
									9 | 
									20 | 
									25.3 | 
									3 | 
									135 | 
									75 | 
									20 | 
									124 | 
									0.3 | 
									12° |  
							| 
									DZS3-15 | 
									YEJ90 | 
									24.8 | 
									8 | 
									28.1 | 
									128 | 
									114 | 
									48 | 
									3-M6 | 
									63.5 | 
									55.5 | 
									11 | 
									25 | 
									31.9 | 
									3 | 
									141 | 
									81 | 
									20 | 
									137 | 
									0.4 | 
									10° |  
							| 
									DZS3-30 | 
									YEJ100 | 
									29.5 | 
									8 | 
									32.8 | 
									147 | 
									133 | 
									57 | 
									3-M6 | 
									63.5 | 
									55.5 | 
									10.5 | 
									30 | 
									32.4 | 
									2.5 | 
									169 | 
									92 | 
									20 | 
									155 | 
									0.4 | 
									10° |  
							| 
									DZS3-40 | 
									YEJ112 | 
									29.5 | 
									8 | 
									32.8 | 
									166 | 
									150 | 
									57 | 
									3-M8 | 
									64.5 | 
									56.5 | 
									10.5 | 
									30 | 
									35 | 
									2.5 | 
									189 | 
									102 | 
									25 | 
									172 | 
									0.5 | 
									8° |  
							| 
									DZS3-80 | 
									YEJ132 | 
									39.5 | 
									12 | 
									42.8 | 
									187 | 
									170 | 
									69 | 
									3-M8 | 
									74.5 | 
									64.5 | 
									12.5 | 
									30 | 
									37 | 
									2.5 | 
									234 | 
									115 | 
									25 | 
									191 | 
									0.5 | 
									8° |  
							| 
									DZS3-150 | 
									YEJ160 | 
									44.5 | 
									12 | 
									47.8 | 
									222 | 
									202 | 
									79 | 
									4-M10 | 
									79 | 
									67 | 
									14.5 | 
									35 | 
									39.6 | 
									2.5 | 
									345 | 
									135 | 
									25 | 
									224 | 
									0.6 | 
									8° |  | 
		
			| 大规格 | 
	
	
	
		
			
				| 
						外型及安装尺寸 | 
						  | 
			
				| 
						型号(NM) | 
						电机机座号 | d | 
						B | 
						T | 
						D1 | 
						D2 | 
						D3 | 
						D4 | 
						H0 | 
						H1 | 
						H2 | 
						H3 | 
						H4 | 
						δ | 
			
				| 
						DZS3-200 | 
						YEJ180 | 49 | 
						14 | 
						52.8 | 
						265 | 
						244 | 
						122 | 
						4-M10 | 
						108 | 
						96 | 
						4.5 | 
						40 | 
						16.5 | 
						0.6 | 
			
				| 
						DZS3-300 | 
						YEJ200 | 59 | 
						18 | 
						63.4 | 
						310 | 
						280 | 
						132 | 
						4-M12 | 
						122 | 
						110 | 
						3.5 | 
						50 | 
						15.5 | 
						0.8 | 
			
				| 
						DZS3-450 | 
						YEJ225 | 65 | 
						18 | 
						69.4 | 
						330 | 
						300 | 
						142 | 
						4-M12 | 
						128 | 
						114 | 
						3.5 | 
						56 | 
						17.5 | 
						0.8 | 
			
				| 
						DZS3-600 | 
						YEJ250 | 65 | 
						18 | 
						69.4 | 
						380 | 
						350 | 
						142 | 
						4-M16 | 
						149 | 
						133 | 
						4 | 
						56 | 
						18 | 
						0.8 | 
			
				| 
						DZS3-850 | 
						YEJ280 | 68 | 
						20 | 
						72.9 | 
						422 | 
						390 | 
						150 | 
						6-M16 | 
						150 | 
						134 | 
						4 | 
						62 | 
						18 | 
						1 | 
			
				| 
						DZS3-2000 | 
						YEJ315 | 80 | 
						22 | 
						85.4 | 
						580 | 
						550 | 
						240 | 
						6-M16 | 
						160 | 
						140 | 
						7.5 | 
						62 | 
						27.5 | 
						1.2 | 
		
	
 
	DZS3-850,DZS3-2000,电磁失电制动器,制动器厂家,温纳电磁制动器,DZS3-850,DZS3-2000,电磁失电制动器,制动器厂家,温纳电磁制动器
	DZS3-850,DZS3-2000
	DZS3-850,DZS3-2000
                        
                        转载地址:http://www.667799.net/dclhq/180.html
                    上一篇:
DZS3-450,DZS3-600,电磁失电制动器,制动器厂家,温纳电磁制动器    下一篇:
DZS2-5,DZS2-8,DZS2-05,电磁失电制动器,制动器厂家,温纳电磁制动器